Inicio

Precios de criptomonedas

Tracking 317 coins.

Mercado cripto

Capitalización total de mercado $2.63T
Volumen 24h $46.53B
Dominancia de BTC 58.73%
Dominancia de ETH 11.66%
Cambio del mercado (24h) -3.51%
Monedas seguidas 317

Updated 3 weeks ago

Los datos son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero.

# Moneda Precio 24h Capitalización de mercado Volumen (24h)
231 1INCH 1INCH $0.0921 +1.22% $129.39M $6.35M
232 DGrid AI DGAI $0.7568 +0.69% $113.58M $51.22M
233 Prom PROM $5.72 +7.50% $104.46M $11.32M
233 Synthetix SNX $0.2147 +3.60% $124.84M $4.93M
234 Fluid FLUID $1.31 -2.52% $109.57M $1.90M
235 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.1365 +6.49% $136.50M $90.38M
235 Humanity H $0.0786 -7.36% $156.48M $3.88M
236 Geodnet GEOD $0.2394 -4.10% $109.29M $1.33M
236 Artificial Inu IA $0.2806 -7.38% $278.14M $28.07M
237 MetaDAO META $5.01 -4.36% $113.61M $965.01K
238 Four FORM $0.3050 +17.23% $116.65M $84.31M
238 AIOZ Network AIOZ — — — —
239 Hunter Biden's Laptop LAPTOP $0.2941 -21.54% $105.96M $18.15M
239 ZKsync ZK — — — —
239 Cap CAP $0.0703 +2.04% $109.63M $13.42M
240 MultiversX EGLD $4.35 -3.72% $133.77M $5.52M
240 DAI on PulseChain DAI $0.000318 0.00% $14.11M $26.85K
240 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0.00% $134.00M $0.0000
240 Genius GENIUS $0.2824 -1.00% $94.72M $7.80M
241 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB — — — —
242 Permacast PWT $0.5300 -6.97% $112.61M $2.53M
242 USD.AI CHIP $0.0594 +7.41% $119.06M $27.13M
242 Ultima ULTIMA $1,978.91 -2.98% $167.64M $5.57M
242 Rollbit Coin RLB $0.0812 +0.86% $127.91M $214.85K
243 UnifAI Network UAI $0.5984 -2.09% $143.25M $16.42M
243 lium SN51 — — — —
243 Zano ZANO $7.11 -1.36% $109.83M $1.40M
244 AWE Network AWE $0.0590 -0.17% $114.68M $1.36M
244 Fintech Tradable de Singapur SSL PC0000077 $1.00 0.00% $100.00M $0.0000
245 Unity USD UUSD $0.9991 +0.10% $99.91M $2.21M
245 TAGGER TAG $0.000839 -9.20% $91.29M $2.56M
245 Bermuda Shorts SHORT $0.00002243 0.00% $97.55M $1.42K
245 deBridge DBR $0.0156 -1.10% $92.25M $2.93M
245 JPY Coin JPYC — — — —
245 JPYSC JPYSC $0.006511 +0.00% $130.45M $0.0000
245 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 0.00% $114.33M $0.0000
245 SoSoValue SOSO $0.3206 +3.10% $109.65M $3.61M
246 Dog (Bitcoin) DOG $0.001140 +2.53% $114.01M $886.45K
246 Anonymous Cat ZCAT $0.1186 -3.35% $114.89M $29.59M
246 BULLA BULLA — — — —
246 Stronghold SHX — — — —
246 CASH CASH $0.9995 -0.02% $127.02M $8.39M
246 Frax USD FRXUSD $0.9993 -0.02% $109.34M $3.06M
246 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 0.00% $105.97M $0.0000
246 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1,029.98 -0.10% $103.20M $0.0000
247 The Black Bull ANSEM $0.2797 +16.17% $116.00M $23.10M
247 WEMIX WEMIX $0.1915 -4.20% $95.41M $1.03M
247 Bedrock BR — — — —
248 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,108.50 -0.20% $95.30M $0.0000
248 Melania Meme MELANIA $0.1086 +0.88% $108.55M $21.43M

Los datos son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero.