Startseite

Kryptowährungspreise

Tracking 316 coins.

Krypto-Markt

Gesamtmarktkapitalisierung $2.63T
24h Volumen $46.53B
BTC-Dominanz 58.73%
ETH-Dominanz 11.66%
Marktentwicklung (24h) -3.51%
Verfolgte Coins 316

Updated 3 weeks ago

Daten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Finanzberatung.

# Coin Preis 24h Marktkapitalisierung Volumen (24h)
1 Bitcoin BTC $77,215.00 -0.01% $1.55T $15.30B
2 Ethereum ETH $2,522.15 +0.46% $307.78B $7.79B
3 Tether USDT $0.9998 -0.01% $183.48B $29.79B
4 BNB BNB $726.61 -0.92% $96.76B $702.86M
5 XRP XRP $1.36 +0.10% $85.79B $967.93M
6 USDC USDC $0.9999 0.00% $74.28B $5.51B
7 Solana SOL $101.69 +0.02% $59.65B $1.77B
8 TRON TRX $0.3394 -0.01% $32.22B $467.67M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 -3.07% $22.55B $50.04K
10 Zcash ZEC $1,140.89 +0.27% $19.30B $734.69M
11 Hyperliquid HYPE $79.18 +0.55% $17.61B $559.86M
12 Dogecoin DOGE $0.0847 +0.45% $13.20B $335.41M
13 Monero XMR $537.07 +1.27% $10.10B $105.90M
14 Chainlink LINK $11.49 -0.06% $8.60B $208.90M
15 WhiteBIT Coin WBT $80.26 +0.16% $9.46B $19.80M
16 USDS USDS $0.9997 -0.02% $9.82B $41.18M
17 Cardano ADA $0.2069 -0.71% $7.76B $212.09M
18 LEO Token LEO $9.06 -0.75% $8.34B $268.22K
19 Rain RAIN $0.0158 +3.13% $11.19B $26.05M
20 Stellar XLM $0.1800 -0.51% $6.27B $82.58M
21 Bitcoin Cash BCH $225.44 -1.82% $4.53B $123.05M
22 NEAR Protocol NEAR $2.35 -0.35% $3.07B $231.96M
23 Uniswap UNI $6.37 +3.61% $3.97B $448.52M
24 Litecoin LTC $53.65 -0.27% $4.16B $141.12M
25 Avalanche AVAX $7.40 -0.67% $3.27B $152.09M
26 Ethena USDe USDE $0.9997 -0.02% $4.60B $19.11M
27 Canton CC $0.0980 -0.47% $3.87B $4.67M
28 Sui SUI $0.7231 -0.09% $2.96B $247.62M
29 Dai DAI $0.9998 +0.02% $4.58B $73.17M
30 Hedera HBAR $0.0751 +0.83% $3.29B $32.69M
31 USD1 USD1 $0.9997 -0.01% $4.31B $572.50M
32 Gram (ehemals Toncoin) GRAM $1.37 +0.28% $3.81B $22.99M
33 Bitway BTW $0.5494 +8.32% $1.49B $12.31M
34 Quant QNT $63.98 -0.53% $930.30M $4.85M
35 Shiba Inu SHIB $0.00000526 +0.81% $3.10B $57.71M
36 Bittensor TAO $235.14 +0.46% $2.26B $90.55M
37 Tether Gold XAUT $4,350.22 +0.03% $2.67B $61.92M
38 Cronos CRO $0.0598 +4.35% $2.90B $6.60M
39 Global Dollar USDG $0.9998 -0.01% $3.31B $883.07M
40 Pump.fun PUMP $0.003810 +7.77% $1.58B $183.41M
41 PayPal USD PYUSD $0.9998 -0.01% $2.79B $31.86M
42 Aave AAVE $127.46 +1.92% $1.97B $149.74M
43 OKB OKB $114.26 -0.42% $2.40B $13.90M
44 Ripple USD RLUSD $0.9999 +0.00% $2.42B $69.05M
45 Circle USYC USYC $1.14 0.00% $2.61B $0.0000
46 Ethena ENA $0.1414 -0.01% $1.43B $156.15M
47 Ondo ONDO $0.3479 -0.57% $1.69B $53.11M
48 MemeCore M $1.19 -0.74% $2.69B $1.12M
49 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.13% $2.22B $1.14M
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.75B $0.0000

Daten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Finanzberatung.