Accueil

Prix des cryptomonnaies

Suivi de 256 cryptos.

Marché crypto

Capitalisation totale du marché $2.46T
Volume sur 24h $155.62B
Dominance du BTC 58.68%
Dominance de l'ETH 11.23%
Variation du marché (24h) +7.06%
Cryptos suivies 256

Mis à jour il y a 8 minutes

Les données sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier.

# Crypto Prix 24h Capitalisation boursière Volume (24h)
201 SwissBorg BORG $0.1521 +7.00% $149.26M $401.37K
202 Shuffle SHFL $0.2963 +1.60% $138.25M $834.19K
203 Vision VSN $0.0379 +6.30% $141.92M $1.49M
204 BTSE Token BTSE $0.8601 -2.30% $139.27M $8.85M
205 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0.00% $134.00M $0.0000
206 Chiliz CHZ $0.0128 +7.40% $134.50M $32.43M
207 eCash XEC $0.00000698 +12.70% $140.07M $10.76M
208 Avant USD AVUSD $0.9990 0.00% $126.47M $304.35
209 Zano ZANO $8.11 -3.80% $125.07M $1.71M
210 Decentraland MANA $0.0679 +6.60% $132.95M $12.40M
211 JPYSC JPYSC $0.006303 +0.30% $130.05M $0.0000
212 SafePal SFP $0.2713 +11.00% $135.63M $2.31M
213 Ozone Chain OZO $0.1306 +0.50% $125.52M $102.12K
213 GRX Chain GRX $13.05 0.00% $124.11M $2.34K
214 MetaDAO META $5.06 +8.30% $114.69M $2.51M
215 NEO NEO $1.84 +7.10% $129.98M $4.66M
216 ApeCoin APE $0.1301 +7.70% $130.12M $14.51M
217 Rollbit Coin RLB $0.0769 -3.30% $122.49M $459.04K
218 Arweave AR $1.92 +8.00% $126.02M $10.99M
219 OriginTrail TRAC $0.2686 +5.50% $120.14M $3.28M
220 1INCH 1INCH $0.0874 +5.00% $122.87M $22.55M
221 CASH CASH $0.9991 0.00% $118.91M $11.09M
222 AWE Network AWE $0.0646 +10.00% $125.57M $3.47M
223 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 0.00% $117.95M $22.13K
224 The Sandbox SAND $0.0418 +7.50% $122.80M $9.21M
225 Onyxcoin XCN $0.003128 +8.90% $122.32M $4.32M
226 GoMining Token GOMINING $0.3046 +6.40% $122.89M $17.54M
227 Synthetix SNX $0.2057 +7.70% $119.51M $16.23M
228 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 0.00% $114.33M $0.0000
229 Frax USD FRXUSD $0.9998 0.00% $114.75M $7.13M
230 Aster USDF USDF $0.9977 0.00% $112.59M $194.88K
231 Genius GENIUS $0.3347 -4.90% $112.26M $10.27M
232 SoSoValue SOSO $0.3159 -1.00% $108.03M $4.14M
233 Cap CAP $0.0689 -3.90% $107.50M $30.08M
234 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $83.13 +16.10% $111.36M $7.98M
235 edgeX EDGE $0.3316 +14.80% $116.07M $5.75M
236 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 0.00% $105.97M $0.0000
237 Vaulta A $0.0667 +9.70% $110.81M $6.31M
238 Kamino KMNO $0.0204 +9.70% $109.11M $4.70M
239 TAGGER TAG $0.000935 +0.90% $101.69M $1.51M
240 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1,029.45 +0.30% $103.15M $0.0000
241 Cash Cat CASHCAT $0.1243 +30.30% $123.10M $32.24M
242 Zama ZAMA $0.0463 +12.00% $101.78M $17.33M
242 Cheems Token CHEEMS $0.00000052 +3.20% $105.68M $281.76K
243 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 0.00% $100.12M $0.0000
244 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 $1.00 0.00% $100.00M $0.0000
245 Unity USD UUSD $0.9985 0.00% $99.84M $3.26M
245 Bermuda Shorts SHORT $0.00002268 +0.20% $97.55M $6.28K
246 deBridge DBR $0.0153 -4.10% $90.43M $4.42M
246 Meteora MET $0.2094 +21.80% $113.97M $49.22M

Les données sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier.