ホーム

Cryptocurrency prices

Tracking 256 coins.

暗号資産市場

Total market cap $2.45T
24時間取引量 $156.11B
BTC dominance 58.70%
ETH dominance 11.19%
Market change (24h) +7.29%
Tracked coins 256

Updated 2 minutes ago

データは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

# Coin Price 24h 時価総額 Volume (24h)
51 Mantle MNT $0.4878 +11.20% $1.61B $46.08M
52 Aave AAVE $96.97 +11.30% $1.50B $295.29M
53 Sky SKY $0.0608 +7.30% $1.42B $14.24M
54 Morpho MORPHO $2.17 +9.00% $1.42B $21.24M
55 Falcon USD USDF $0.9956 0.00% $1.34B $1.07M
56 ポルカドット DOT $0.8240 +5.60% $1.40B $128.33M
57 BFUSD BFUSD $0.9992 0.00% $1.32B $3.14M
58 Worldcoin WLD $0.3598 +14.10% $1.30B $242.96M
59 United Stables U $0.9993 0.00% $1.27B $277.60M
60 Internet Computer ICP $2.31 +7.40% $1.28B $59.33M
61 Pump.fun PUMP $0.003416 +14.80% $1.34B $235.48M
62 Bitget Token BGB $1.79 +7.80% $1.25B $11.15M
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.18 +0.70% $1.19B $0.0000
64 USDGO USDGO $1.00 0.00% $1.18B $26.55M
65 Pepe PEPE $0.00000311 +21.70% $1.31B $477.56M
66 Ethereum Classic ETC $6.68 +10.90% $1.06B $51.62M
67 Bitway BTW $0.3804 -41.50% $1.03B $68.06M
68 Pi Network PI $0.0897 +3.80% $993.33M $9.11M
69 Blockchain Capital BCAP $105.87 0.00% $964.70M $0.0000
70 KuCoin KCS $7.31 +11.30% $1.00B $17.19M
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.24 +0.70% $929.24M $0.0000
72 Ethena ENA $0.0994 +19.30% $978.85M $211.07M
73 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.18 0.00% $850.19M $0.0000
74 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 0.00% $873.26M $0.0000
75 POL (ex-MATIC) POL $0.0820 +0.40% $877.64M $47.63M
76 Quant QNT $61.45 +9.30% $893.92M $24.02M
77 JUST JST $0.1054 -2.40% $862.63M $34.07M
78 Cosmos Hub ATOM $1.48 +6.00% $777.01M $40.03M
79 NEXO NEXO $0.7869 +11.00% $787.12M $13.69M
80 Algorand ALGO $0.0847 +7.70% $765.69M $39.27M
81 Kaspa KAS $0.0280 +9.20% $772.89M $13.79M
82 ​​Stable STABLE $0.0289 +0.10% $739.44M $11.16M
83 Gate GT $6.88 +1.70% $733.98M $5.22M
84 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 0.00% $699.29M $0.0000
85 GHO GHO $0.9986 0.00% $698.03M $10.36M
86 Render RENDER $1.38 +10.10% $714.95M $48.40M
87 Venice Token VVV $13.99 +0.60% $663.06M $29.57M
88 YLDS YLDS $1.00 +0.10% $675.33M $10.00M
89 Lighter LIT $2.71 +20.20% $677.67M $113.57M
90 Beldex BDX $0.0820 -1.10% $645.78M $9.24M
91 Jupiter JUP $0.1861 +13.30% $618.26M $36.58M
92 Arbitrum ARB $0.0874 +15.10% $584.36M $143.34M
93 Usual USD USD0 $0.9987 0.00% $550.71M $865.40K
94 XDC Network XDC $0.0279 +2.60% $557.41M $12.79M
95 Filecoin FIL $0.6886 +8.80% $564.92M $86.51M
96 Flare FLR $0.006487 +9.80% $564.08M $5.27M
97 PancakeSwap CAKE $1.61 +5.20% $517.79M $42.72M
98 Ether.fi ETHFI $0.5407 +14.10% $551.47M $77.14M
99 USX USX $0.9993 0.00% $506.09M $926.86K
100 TrueUSD TUSD $0.9980 0.00% $493.45M $25.96M

データは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。