ホーム

Cryptocurrency prices

Tracking 256 coins.

暗号資産市場

Total market cap $2.44T
24時間取引量 $155.17B
BTC dominance 58.64%
ETH dominance 11.21%
Market change (24h) +7.00%
Tracked coins 256

7分前に更新

データは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

# Coin Price 24h 時価総額 Volume (24h)
151 Plasma XPL $0.0826 +9.30% $221.97M $124.86M
152 Bonk BONK $0.00000264 +13.50% $232.59M $46.34M
153 AUSD AUSD $0.9995 0.00% $212.58M $19.06M
154 FLOKI FLOKI $0.00002251 +13.60% $217.09M $30.27M
155 Grass GRASS $0.3053 -1.90% $199.68M $27.97M
156 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0.00% $202.50M $0.0000
157 Decred DCR $11.92 +10.80% $209.33M $2.42M
158 Ape and Pepe APEPE $0.00000102 +6.10% $214.24M $9.92M
159 Re Protocol reUSD REUSD $1.10 0.00% $201.73M $2.96M
160 Quantix Finance QFI $48.56 -4.00% $48.56M $2.17M
161 Falcon Finance FF $0.0647 +1.90% $198.24M $7.64M
162 Optimism OP $0.0905 +11.50% $207.08M $47.07M
163 Akedo AKE $0.008513 -4.70% $194.11M $7.09M
164 Ultima ULTIMA $2,382.21 +4.20% $201.70M $5.10M
165 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 0.00% $193.35M $0.0000
166 Maple Finance SYRUP $0.1668 +6.40% $194.70M $11.27M
167 USAT USAT $0.9986 0.00% $184.06M $2.19M
168 apyUSD APYUSD $1.34 +2.40% $184.45M $601.31K
169 Compound COMP $18.66 +6.30% $186.56M $20.10M
170 JasmyCoin JASMY $0.003733 +8.70% $184.62M $8.80M
171 DoubleZero 2Z $0.0529 +12.20% $183.44M $5.54M
172 USDai USDAI $0.9993 0.00% $176.03M $38.41K
173 Humanity H $0.0807 -12.50% $160.81M $8.68M
174 KOGE KOGE $50.28 -0.50% $169.97M $6.77K
175 Zebec Network ZBCN $0.001790 +16.70% $178.99M $13.04M
176 Raydium RAY $0.6815 +12.20% $183.59M $16.76M
177 Ethereum Name Service ENS $4.31 +13.50% $181.18M $14.69M
178 EUR CoinVertible EURCV $1.17 +0.70% $169.32M $32.93M
179 Starknet STRK $0.0254 +11.40% $176.73M $17.01M
180 Trust Wallet TWT $0.4064 +6.50% $169.32M $6.56M
181 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.09 0.00% $163.52M $0.0000
182 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0.00% $162.50M $0.0000
183 coco COCO $0.1619 -1.00% $161.96M $133.07K
184 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1888 +11.40% $165.42M $24.91M
185 IOTA IOTA $0.0365 +7.70% $168.08M $12.03M
186 BUILDon B $0.1541 +2.00% $154.06M $4.11M
187 Telcoin TEL $0.001670 +16.60% $164.63M $2.06M
188 Axie Infinity AXS $0.9306 +9.40% $162.20M $22.35M
189 Kaia KAIA $0.0257 +14.80% $164.18M $6.43M
190 Strategy PP Variable xStock STRCX $102.96 +1.40% $153.27M $177.11K
191 Fartcoin FARTCOIN $0.1540 +9.80% $153.97M $29.40M
192 MX MX $1.66 +1.90% $152.34M $4.17M
193 The Graph GRT $0.0145 +10.00% $158.37M $22.17M
194 Convex Finance CVX $1.66 +13.90% $154.71M $10.27M
195 GUSD GUSD $0.9982 0.00% $149.52M $2.81M
196 Akash Network AKT $0.5132 +8.60% $152.38M $4.26M
197 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 0.00% $146.27M $0.0000
198 Theta Network THETA $0.1600 +13.90% $160.01M $7.90M
199 THORChain RUNE $0.4391 +9.80% $148.49M $15.36M
200 dogwifhat WIF $0.1550 +15.70% $154.94M $40.63M

データは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。