首页

加密货币价格

追踪256种币种。

加密市场

总市值 $2.44T
24小时成交量 $157.12B
比特币占比 58.60%
以太坊占比 11.19%
市场变化(24小时) +6.57%
跟踪币种 256

Updated just now

数据仅供参考,不构成财务建议。

# 币种 价格 24h 市值 成交量(24小时)
151 Plasma XPL $0.0829 +7.30% $222.75M $130.03M
152 Bonk BONK $0.00000260 +12.00% $228.72M $48.30M
153 AUSD AUSD $0.9993 0.00% $212.47M $23.95M
154 FLOKI FLOKI $0.00002265 +11.50% $218.47M $31.27M
155 Grass GRASS $0.2985 -5.90% $195.37M $28.74M
156 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0.00% $202.50M $0.0000
157 Decred DCR $11.94 +10.50% $209.60M $2.49M
158 Ape and Pepe APEPE $0.00000102 +7.00% $214.04M $9.86M
159 Re Protocol reUSD REUSD $1.10 0.00% $201.74M $3.12M
160 Quantix Finance QFI $48.53 -4.50% $48.53M $2.04M
161 Falcon Finance FF $0.0647 +1.30% $198.20M $8.24M
162 Optimism OP $0.0918 +10.50% $210.03M $45.23M
163 Akedo AKE $0.008355 -4.70% $190.48M $6.83M
164 Ultima ULTIMA $2,342.61 +2.40% $198.53M $5.73M
165 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 0.00% $193.35M $0.0000
166 Maple Finance SYRUP $0.1750 +8.90% $204.26M $13.09M
167 USAT USAT $0.9984 -0.10% $184.03M $2.15M
168 apyUSD APYUSD $1.33 +1.60% $183.80M $723.89K
169 Compound COMP $19.12 +8.10% $191.20M $21.54M
170 JasmyCoin JASMY $0.003763 +8.90% $186.12M $9.07M
171 DoubleZero 2Z $0.0540 +13.20% $187.42M $5.81M
172 USDai USDAI $0.9993 0.00% $176.03M $38.38K
173 Humanity H $0.0800 -17.80% $159.39M $8.42M
174 KOGE KOGE $50.33 -0.70% $170.10M $6.20K
175 Zebec Network ZBCN $0.001745 +9.70% $174.51M $12.79M
176 Raydium RAY $0.6885 +10.80% $185.53M $16.82M
177 Ethereum Name Service ENS $4.34 +12.60% $182.44M $18.52M
178 EUR CoinVertible EURCV $1.17 +0.30% $169.23M $34.46M
179 Starknet STRK $0.0255 +12.00% $178.22M $18.14M
180 Trust Wallet TWT $0.4045 +5.00% $168.56M $6.57M
181 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.09 0.00% $163.52M $0.0000
182 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0.00% $162.50M $0.0000
183 coco COCO $0.1616 +1.90% $161.55M $157.41K
184 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1900 +10.80% $166.45M $23.51M
185 IOTA IOTA $0.0368 +10.60% $169.61M $12.12M
186 BUILDon B $0.1583 +4.90% $158.33M $4.29M
187 Telcoin TEL $0.001736 +21.70% $171.11M $2.19M
188 Axie Infinity AXS $0.9417 +9.60% $164.25M $22.03M
189 Kaia KAIA $0.0256 +12.10% $163.66M $6.61M
190 Strategy PP Variable xStock STRCX $102.77 +1.80% $152.98M $131.44K
191 Fartcoin FARTCOIN $0.1552 +7.10% $155.18M $29.72M
192 MX MX $1.66 +1.80% $152.38M $4.33M
193 The Graph GRT $0.0145 +9.60% $158.32M $21.88M
194 Convex Finance CVX $1.66 +9.70% $154.35M $10.13M
195 GUSD GUSD $0.9981 0.00% $149.50M $2.88M
196 Akash Network AKT $0.5100 +5.80% $151.43M $4.86M
197 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 0.00% $146.27M $0.0000
198 Theta Network THETA $0.1624 +15.30% $162.43M $8.50M
199 THORChain RUNE $0.4384 +0.20% $148.26M $14.95M
200 dogwifhat WIF $0.1570 +13.30% $156.86M $42.65M

数据仅供参考,不构成财务建议。