Início

Cryptocurrency prices

Tracking 256 coins.

Mercado cripto

Total market cap $2.44T
Volume 24h $157.56B
BTC dominance 58.61%
ETH dominance 11.18%
Market change (24h) +6.64%
Tracked coins 256

Updated 14 minutes ago

Os dados são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro.

# Coin Price 24h Capitalização de mercado Volume (24h)
151 Plasma XPL $0.0827 +8.60% $222.32M $128.67M
152 Bonk BONK $0.00000260 +14.50% $229.10M $51.38M
153 AUSD AUSD $0.9993 0.00% $212.53M $24.00M
154 FLOKI FLOKI $0.00002242 +12.70% $216.29M $30.24M
155 Grass GRASS $0.2970 -4.10% $194.42M $28.12M
156 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0.00% $202.50M $0.0000
157 Decred DCR $11.90 +10.10% $208.99M $2.48M
158 Ape and Pepe APEPE $0.00000102 +7.00% $214.37M $9.95M
159 Re Protocol reUSD REUSD $1.10 0.00% $201.75M $3.12M
160 Quantix Finance QFI $48.53 -4.20% $48.53M $2.08M
161 Falcon Finance FF $0.0647 +1.40% $198.34M $7.38M
162 Optimism OP $0.0911 +10.90% $208.40M $47.31M
163 Akedo AKE $0.008362 -4.00% $190.62M $6.86M
164 Ultima ULTIMA $2,343.71 +4.30% $198.53M $5.73M
165 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 0.00% $193.35M $0.0000
166 Maple Finance SYRUP $0.1744 +5.60% $203.58M $13.42M
167 USAT USAT $0.9984 0.00% $184.02M $2.17M
168 apyUSD APYUSD $1.33 +2.00% $183.74M $601.37K
169 Compound COMP $18.91 +6.30% $189.08M $21.21M
170 JasmyCoin JASMY $0.003754 +10.00% $185.63M $9.04M
171 DoubleZero 2Z $0.0534 +12.90% $185.28M $6.48M
172 USDai USDAI $0.9993 0.00% $176.03M $38.38K
173 Humanity H $0.0804 -14.00% $160.09M $8.44M
174 KOGE KOGE $50.30 -0.70% $170.02M $6.20K
175 Zebec Network ZBCN $0.001742 +12.90% $174.18M $12.75M
176 Raydium RAY $0.6824 +11.30% $183.91M $16.60M
177 Ethereum Name Service ENS $4.32 +12.80% $181.61M $17.83M
178 EUR CoinVertible EURCV $1.17 +0.70% $169.29M $34.34M
179 Starknet STRK $0.0255 +11.70% $177.56M $16.53M
180 Trust Wallet TWT $0.4051 +6.10% $168.80M $6.49M
181 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.09 0.00% $163.52M $0.0000
182 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0.00% $162.50M $0.0000
183 coco COCO $0.1616 -1.20% $161.59M $154.64K
184 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1898 +9.70% $166.36M $25.30M
185 IOTA IOTA $0.0370 +9.60% $170.49M $12.48M
186 BUILDon B $0.1598 +2.60% $159.78M $4.36M
187 Telcoin TEL $0.001714 +16.40% $168.95M $2.10M
188 Axie Infinity AXS $0.9317 +9.50% $162.52M $22.45M
189 Kaia KAIA $0.0255 +13.80% $163.28M $6.58M
190 Strategy PP Variable xStock STRCX $102.93 +2.00% $153.22M $175.59K
191 Fartcoin FARTCOIN $0.1554 +7.90% $155.38M $29.78M
192 MX MX $1.66 +1.80% $152.36M $3.27M
193 The Graph GRT $0.0145 +10.00% $158.15M $21.74M
194 Convex Finance CVX $1.66 +11.60% $154.25M $9.66M
195 GUSD GUSD $0.9981 0.00% $149.50M $2.87M
196 Akash Network AKT $0.5086 +7.90% $151.00M $5.02M
197 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 0.00% $146.27M $0.0000
198 Theta Network THETA $0.1609 +15.00% $160.93M $8.36M
199 THORChain RUNE $0.4381 +8.20% $148.13M $14.83M
200 dogwifhat WIF $0.1554 +13.70% $155.24M $41.88M

Os dados são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro.