Startseite

Kryptowährungspreise

Tracking 319 coins.

Krypto-Markt

Gesamtmarktkapitalisierung $2.93T
24h Volumen $118.43T
BTC-Dominanz 58.73%
ETH-Dominanz 11.25%
Marktentwicklung (24h) -2.44%
Verfolgte Coins 319

Vor 3 Minuten aktualisiert

Daten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Finanzberatung.

# Coin Preis 24h Marktkapitalisierung Volumen (24h)
1 Bitcoin BTC $85,669.00 +0.46% $1.72T $26.88B
2 Ethereum ETH $2,699.13 +0.17% $329.60B $9.46B
3 Tether USDT $0.9999 0.00% $184.07B $49.93B
4 BNB BNB $783.07 -0.58% $104.27B $620.33M
5 XRP XRP $1.50 +0.81% $94.83B $1.54B
6 USDC USDC $0.9999 0.00% $74.21B $16.17B
7 Solana SOL $120.44 +0.76% $70.86B $2.52B
8 TRON TRX $0.3362 -0.08% $31.93B $310.50M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 -4.39% $23.93B $26.97M
10 Zcash ZEC $1,353.48 +4.28% $22.98B $809.29M
11 Hyperliquid HYPE $91.90 -1.69% $20.45B $1.05B
12 Dogecoin DOGE $0.0952 +0.88% $14.88B $514.77M
13 Monero XMR $559.68 +1.26% $10.53B $118.08M
14 Chainlink LINK $13.90 +0.53% $10.40B $263.35M
15 WhiteBIT Coin WBT $85.56 +0.45% $10.16B $70.91M
16 USDS USDS $0.9998 -0.01% $10.12B $184.86M
17 Cardano ADA $0.2719 +2.73% $10.21B $712.58M
18 LEO Token LEO $8.89 -0.66% $8.17B $192.57K
19 Rain RAIN $0.0112 -3.21% $7.96B $14.90M
20 Stellar XLM $0.2137 +1.15% $7.49B $149.76M
21 NEAR Protocol NEAR $5.09 +1.33% $6.67B $817.65M
22 Bitcoin Cash BCH $313.74 -0.34% $6.31B $129.15M
23 Uniswap UNI $8.65 -3.14% $5.41B $544.27M
24 Litecoin LTC $69.57 -1.59% $5.41B $237.52M
25 Canton CC $0.1295 +3.73% $5.15B $13.04M
26 Sui SUI $1.19 +0.06% $4.88B $556.48M
27 Ethena USDe USDE $0.9997 -0.01% $4.96B $31.86M
28 Avalanche AVAX $11.46 +5.12% $5.08B $539.74M
29 Dai DAI $0.9999 +0.01% $4.59B $199.95M
30 Hedera HBAR $0.1003 -0.43% $4.41B $92.12M
31 USD1 USD1 $0.9995 -0.01% $4.43B $620.22M
32 Gram (ehemals Toncoin) GRAM $1.54 +2.26% $4.35B $31.89M
33 Quant QNT $263.15 +3.83% $3.83B $221.82M
34 Shiba Inu SHIB $0.00000583 -0.69% $3.44B $66.56M
35 Bittensor TAO $302.61 +1.58% $3.43B $165.94M
36 Bitway BTW $1.20 -0.22% $3.25B $16.56M
37 Cronos CRO $0.0668 -2.20% $3.31B $7.01M
38 Tether Gold XAUT $4,155.11 +0.51% $3.36B $209.86M
39 Ethena ENA $0.2361 -3.88% $3.17B $397.93M
40 Global Dollar USDG $1.0000 0.00% $3.18B $469.29M
41 Pump.fun PUMP $0.006243 -1.04% $2.90B $243.10M
42 PayPal USD PYUSD $0.9999 -0.01% $2.91B $80.14M
43 Aave AAVE $180.31 -1.06% $2.78B $347.77M
44 OKB OKB $136.41 +8.26% $2.86B $99.97M
45 Ripple USD RLUSD $0.9999 -0.02% $2.50B $192.21M
46 Circle USYC USYC $1.14 +0.01% $2.40B $0.0000
47 Ondo ONDO $0.4974 +1.78% $2.42B $169.51M
48 MemeCore M $1.05 +1.94% $2.39B $934.95K
49 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 -0.04% $2.30B $3.25M
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.26B $0.0000

Daten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Finanzberatung.