Home

Cryptocurrency prices

Tracking 256 coins.

Mercato crypto

Total market cap $2.45T
Volume 24h $149.60B
BTC dominance 58.73%
ETH dominance 11.21%
Market change (24h) +8.51%
Tracked coins 256

Updated 8 minutes ago

I dati sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria.

# Coin Price 24h Capitalizzazione di mercato Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $71,865.00 +11.40% $1.44T $64.04B
2 Ethereum ETH $2,280.05 +18.50% $275.17B $36.13B
3 Tether USDT $0.9993 0.00% $182.97B $102.73B
4 BNB BNB $643.34 +6.60% $85.72B $1.75B
5 USDC USDC $0.9996 0.00% $72.39B $26.24B
6 XRP XRP $1.16 +14.10% $72.66B $3.87B
7 Solana SOL $87.08 +12.70% $50.76B $5.62B
8 TRON TRX $0.3349 +0.50% $31.78B $480.94M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +3.80% $22.50B $50.62M
10 Hyperliquid HYPE $72.50 +25.20% $16.13B $1.70B
11 Dogecoin DOGE $0.0771 +9.20% $12.00B $1.10B
12 Rain RAIN $0.0139 +6.50% $9.98B $36.10M
13 USDS USDS $1.00 0.00% $9.73B $280.64M
14 Zcash ZEC $563.80 +9.70% $9.52B $598.97M
15 LEO Token LEO $9.26 +0.20% $8.52B $431.68K
16 Monero XMR $416.90 +1.20% $7.84B $118.64M
17 Chainlink LINK $10.69 +8.00% $8.00B $737.60M
18 WhiteBIT Coin WBT $60.13 +9.20% $7.10B $265.54M
19 Cardano ADA $0.1894 +8.20% $7.10B $588.45M
20 Stellar XLM $0.1781 +13.00% $6.15B $233.05M
21 Dai DAI $0.9999 0.00% $4.54B $227.96M
22 Bitcoin Cash BCH $216.82 +6.00% $4.35B $581.14M
23 Ethena USDe USDE $0.9998 0.00% $4.09B $65.40M
24 USD1 USD1 $0.9989 0.00% $3.99B $3.59B
25 Canton CC $0.1040 +15.40% $4.10B $15.70M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.38 +5.40% $3.82B $37.12M
27 Litecoin LTC $47.31 +4.90% $3.67B $285.43M
28 Global Dollar USDG $0.9999 0.00% $3.46B $646.80M
29 Hedera HBAR $0.0728 +6.50% $3.19B $93.68M
30 Circle USYC USYC $1.13 0.00% $2.98B $0.0000
31 Avalanche AVAX $6.90 +7.80% $2.98B $392.24M
32 Sui SUI $0.7274 +9.40% $2.96B $473.56M
33 PayPal USD PYUSD $0.9998 0.00% $2.78B $191.06M
34 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.75B $0.0000
35 MemeCore M $1.25 +14.20% $2.83B $6.11M
36 Tether Gold XAUT $4,467.86 +2.70% $2.74B $576.06M
37 Shiba Inu SHIB $0.00000492 +9.70% $2.90B $119.66M
38 Cronos CRO $0.0528 +13.00% $2.56B $10.83M
39 NEAR Protocol NEAR $1.76 +8.90% $2.29B $227.68M
40 Uniswap UNI $3.72 +10.80% $2.32B $343.52M
41 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.20% $2.15B $515.76K
42 OKB OKB $107.31 +5.10% $2.25B $47.33M
43 World Liberty Financial WLFI $0.0607 +0.30% $1.93B $56.20M
44 PAX Gold PAXG $4,475.09 +2.70% $1.96B $338.94M
45 Bittensor TAO $211.50 +8.60% $2.03B $208.17M
46 Ripple USD RLUSD $1.00 0.00% $1.84B $497.84M
47 Aster ASTER $0.6628 +11.90% $1.79B $157.58M
48 Ondo ONDO $0.3527 +7.20% $1.72B $129.94M
49 USDD USDD $0.9993 0.00% $1.53B $42.49M
50 HTX DAO HTX $0.00000172 +0.70% $1.54B $13.81M

I dati sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria.