Accueil

Prix des cryptomonnaies

Suivi de 256 cryptos.

Marché crypto

Capitalisation totale du marché $2.45T
Volume sur 24h $151.76B
Dominance du BTC 58.69%
Dominance de l'ETH 11.26%
Variation du marché (24h) +7.51%
Cryptos suivies 256

Updated 9 minutes ago

Les données sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier.

# Crypto Prix 24h Capitalisation boursière Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $72,148.00 +11.70% $1.45T $65.37B
2 Ethereum ETH $2,306.46 +19.00% $278.19B $37.13B
3 Tether USDT $0.9994 0.00% $182.99B $105.05B
4 BNB BNB $644.82 +6.80% $85.86B $1.78B
5 USDC USDC $0.9996 0.00% $72.27B $26.77B
6 XRP XRP $1.18 +15.50% $73.87B $4.32B
7 Solana SOL $87.69 +13.10% $51.12B $5.71B
8 TRON TRX $0.3373 +1.10% $32.01B $525.23M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +3.80% $22.49B $50.62M
10 Hyperliquid HYPE $72.43 +24.50% $16.11B $1.73B
11 Dogecoin DOGE $0.0774 +10.30% $12.04B $1.13B
12 Rain RAIN $0.0139 +6.70% $9.99B $36.21M
13 USDS USDS $1.00 0.00% $9.72B $286.67M
14 Zcash ZEC $567.25 +11.40% $9.56B $617.59M
15 LEO Token LEO $9.28 +0.20% $8.54B $411.06K
16 Monero XMR $418.81 +0.80% $7.87B $120.25M
17 Chainlink LINK $10.72 +9.70% $8.02B $755.55M
18 WhiteBIT Coin WBT $60.42 +8.30% $7.13B $272.46M
19 Cardano ADA $0.1918 +9.10% $7.19B $620.35M
20 Stellar XLM $0.1805 +14.10% $6.24B $267.03M
21 Dai DAI $0.9999 0.00% $4.56B $234.72M
22 Bitcoin Cash BCH $216.81 +6.80% $4.35B $594.02M
23 Ethena USDe USDE $0.9999 0.00% $4.09B $65.94M
24 USD1 USD1 $0.9989 0.00% $3.99B $3.65B
25 Canton CC $0.1031 +15.20% $4.06B $15.97M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.40 +5.20% $3.85B $38.15M
27 Litecoin LTC $47.42 +5.50% $3.68B $286.57M
28 Global Dollar USDG $1.00 0.00% $3.46B $638.81M
29 Hedera HBAR $0.0730 +7.50% $3.20B $90.09M
30 Circle USYC USYC $1.13 0.00% $2.98B $0.0000
31 Avalanche AVAX $6.93 +9.10% $2.99B $398.26M
32 Sui SUI $0.7304 +10.80% $2.97B $514.96M
33 PayPal USD PYUSD $1.0000 0.00% $2.78B $191.39M
34 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.75B $0.0000
35 MemeCore M $1.24 +11.10% $2.81B $6.03M
36 Tether Gold XAUT $4,463.41 +2.80% $2.73B $563.55M
37 Shiba Inu SHIB $0.00000492 +10.20% $2.90B $129.65M
38 Cronos CRO $0.0532 +15.30% $2.58B $11.32M
39 NEAR Protocol NEAR $1.75 +9.60% $2.29B $228.26M
40 Uniswap UNI $3.72 +13.00% $2.32B $339.99M
41 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.30% $2.15B $532.98K
42 OKB OKB $107.20 +5.70% $2.25B $50.91M
43 World Liberty Financial WLFI $0.0611 +0.70% $1.94B $59.37M
44 PAX Gold PAXG $4,470.78 +2.70% $1.96B $338.89M
45 Bittensor TAO $211.97 +10.70% $2.03B $214.87M
46 Ripple USD RLUSD $1.00 0.00% $1.84B $494.35M
47 Aster ASTER $0.6663 +10.60% $1.79B $160.57M
48 Ondo ONDO $0.3546 +8.80% $1.72B $132.30M
49 USDD USDD $0.9995 0.00% $1.54B $40.39M
50 HTX DAO HTX $0.00000172 +1.10% $1.54B $13.78M

Les données sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier.